Технические характеристики программы Revisor VMS
Здесь представлены некоторые технические характеристики программы для камер видеонаблюдения Revisor VMS. При наличии дополнительных вопросов по функционалу и возможностям Revisor вы можете обратиться в нашу службу технической поддержки.
| Операционные системы | 11/10/8.1/8/Vista SP2/7 SP1/Server 2008 SP2/Server 2008 R2 SP1/Server 2012/Server 2016/Server 2019/(Ubuntu 20/22)/AltLinux 9.1/AstraLinux Орел/Debian 11. Поддерживаются 32х разрядные и 64х разрядные версии. |
| Поддерживаемые модели камер | Более 5000 моделей IP камер (свыше 300 производителей), Web-камеры |
| Форматы видео | JPEG/MJPEG, MPEG4, H.264, H.265, H.264+, H.265+ |
| Форматы аудио | G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, AAC, PCM |
| Частота кадров | До 60 кадров в секунду |
| Доступные разрешения видео | Разрешения, поддерживаемые камерами |
| Количество камер на один сервер | Не ограничено |
| Количество рабочих мест | Не ограничено |
| Несколько мониторов | Поддерживается |
| Встроенные в камеру детекторы движения | Поддерживаются |
| Управление поворотными устройствами (PTZ) | Поддерживается |
| Интерактивный поиск в архиве | По дате и времени, размерам, положению, признакам объектов, по тревожном событиям |
| Поиск камер в сети | Автообнаружение (UPNP, Bonjour, ONVIF Discovery) и сканирование сети |
| Конфигурирование системы | Быстрое конфигурирование, возможность настройки «на лету» с нескольких компьютеров |
| Автоопределение моделей камер | Поддерживается |
| Цифровое увеличение изображения | Поддерживается |
| Экспорт видео | Экспорт в видеофайл, сохранение и копирование кадров |
| Права доступа | Иерархическая система (группы и пользователи) с наследованием прав доступа |
